定款 | 定款 |
---|---|
設立趣意書 | 設立趣意書 |
賛助会員規則 | 賛助会員規則 |
役員等報酬規程 | 役員等報酬規程 |
寄附金等取扱規程 | 寄附金等取扱規程 |
令和5年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
---|---|
令和4年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
令和3年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
令和2年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
令和元年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
平成30年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
平成29年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
平成28年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
平成27年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
平成26年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
平成25年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
平成24年度 | 事業報告書 賃借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳 財務諸表に対する注記 附属明細書 財産目録 |
※FIDRの収入は、事業費のほか、管理費等にも使わせていただいております。
※平成19年度(平成18年度会計報告含む)より、新公益法人会計基準に従い、会計報告させていただいております。